Latest Burmese Songs (october 2020)
Related to: Myanmar [Burma]
Thursday, 08/10/2020,
1832 views
In this article, we ordered a list of the most recent Burmese songs in September 2020. Explore the newest songs from Myanmar [Burma]. The list reveals the latest Burmese songs in September 2020. New songs.
The latest Burmese music in September 2020. The newest Burmese top songs. The recent Burmese songs you have to listen to.
"Chit Lite"
sung by: Htet Yan
Net Worth: $70
"Lwan Nay Par Tal"
sung by: Ma Naw
Net Worth: $13
"528"
sung by: Pan Hsu
Net Worth: $12
"A Chit Mee"
sung by: Phyu Phyu Kyaw Thein
Net Worth: $5
"Swel Nay Pe"
sung by: Cherry Thin
Net Worth: $5
"Kan Ta Yar"
sung by: Yaw Kee
Net Worth: $3
"Kay Nat Lar"
sung by: Htet Yan
Net Worth: $3
"I'm So Tired"
sung by: Yoon Myat Thu
Net Worth: $3
"Chit Lite"
sung by: Htet Yan
Net Worth: $3
"A Chit Moe"
sung by: Sung Tin Par
Net Worth: $3
"NGOE MA COVID GYI "
sung by: Line (Wai Gyi)
Net Worth: $3
# | Song | Singers |
---|---|---|
1 | Chit Lite | Htet Yan |
2 | Lwan Nay Par Tal | Ma Naw |
3 | 528 | Pan Hsu |
4 | A Chit Mee | Phyu Phyu Kyaw Thein |
5 | Swel Nay Pe | Cherry Thin |
6 | Kan Ta Yar | Yaw Kee |
7 | Kay Nat Lar | Htet Yan |
8 | I'm So Tired | Yoon Myat Thu |
9 | Chit Lite | Htet Yan |
10 | A Chit Moe | Sung Tin Par |
11 | NGOE MA COVID GYI | Line (Wai Gyi) |
12 | Khayee Shay | Y Wine |
13 | Myanmar San Tae A Hla átakkatho Kyaung Thu Lay | Nay Paing |
14 | Arr Lone Ka Lu | Nay Htut |
15 | Nin Nga Ko | Zar Zan Han Thar |
16 | Koe Kan Pel Shi Par Say | Nay Nay |
17 | Law Ka Dan | Ngwe Soe |
18 | My Favorite Rain | Larr Dint Htar Yi |
19 | A Lin Mae Wi Nyin | Myo Gyi |
20 | Min Ko Chit Tal | Min Myat |
21 | J.o.n.y | Lil Chan |
22 | Yin Bat Nae Lu | Naw Lae Wut Yi |
23 | 2020 | Za |
24 | Pa Pa Wadi | Htet Yan |
25 | Kya Naw Yaw Thar | Taw Thar Gyi |
26 | Lwann | Phyo Layy (Snare) |
27 | Vi Lain | Min Si Thu |
28 | Chit Ya Par Thaw | Pu Sue |
29 | Hope | Ni Ni Khin Zaw |
30 | Tit Yout Myat Nhar Tit Yout Kyi Kar | Irene Zin Mar Myint |
31 | A Hla Sone Pan Chi | Sithu Win |
32 | A Tu Kyaw Phyat Mal | Tin Zar Maw |
33 | Hlae Tan Nar Ka | Kaung Htett |
34 | Beside You | Sitt Paing Htet |
35 | Sold Out | Min Myat Thar |
36 | Kalay Bawa | Aung Htet |
37 | Angel Town | Phyu Phyu Han |
38 | Po Ywae | Pu Sue |
39 | Ko | Wyine Wyine Eain Si |
40 | Moe Zat Lan | Htet Mon |
41 | Fire | Ninzi May |
42 | Nin Ka Pyit Lay Ngar Ka Chit Lay | Maan |
43 | Mae Lite Par Mal | Sui Hlei Thluai |
44 | Myat Yay Myar | Minn Khant |
45 | Ou Pyit Khar Lu Thar | Thida Theint |
46 | Pal Pyote | Wai La |
47 | Nin Ka Pyit Lay Ngar Ka Chit Lay | Maan |
48 | Chit Chin Ei Dan (1) | Mya Gyi Aung |
49 | Nalapin Ton | Aeik Htun |
50 | Miracle | Thomazz |
Popnable /Popnable Media
Related Stories
Friday, 23/10/2020, 10531 views
Friday, 04/02/2022, 5150 views
Thursday, 01/04/2021, 4376 views
Sunday, 03/07/2022, 4102 views
Wednesday, 03/03/2021, 3251 views
Monday, 30/01/2023, 3175 views
Tuesday, 23/02/2021, 3126 views
Tuesday, 12/01/2021, 2307 views
Monday, 07/12/2020, 1916 views
Friday, 19/02/2021, 1589 views