Top 10 Famous Argentinian Singers In 2020
Related to: Argentina
Friday, 18/09/2020,
14465 views
In this article, we'll present to you the most paid Argentinian singers in 2020. Explore the most popular singers from Argentina. The list reveals the richest Argentinian singers in 2020.
Paulo Londra
Net Worth: $586.5K
Dilsinho
Net Worth: $352.8K
Luli Pampín
Net Worth: $305.6K
Duki
Net Worth: $275K
Cazzu
Net Worth: $266.9K
Wos
Net Worth: $138.9K
Nicki Nicole
Net Worth: $126.1K
Khea
Net Worth: $113.6K
Damas Gratis
Net Worth: $112.1K
Dread Mar I
Net Worth: $99.3K
# | Singer | Net Worth |
---|---|---|
1 | Paulo Londra | $586.5K |
2 | Dilsinho | $352.8K |
3 | Luli Pampín | $305.6K |
4 | Duki | $275K |
5 | Cazzu | $266.9K |
6 | Wos | $138.9K |
7 | Nicki Nicole | $126.1K |
8 | Khea | $113.6K |
9 | Damas Gratis | $112.1K |
10 | Dread Mar I | $99.3K |
11 | Luciano Pereyra | $90.2K |
12 | Los Palmeras | $88.2K |
13 | C.r.o | $82.2K |
14 | Lit Killah | $71.9K |
15 | Rodrigo Tapari | $66.9K |
16 | Tini Stoessel | $65.7K |
17 | Trueno | $64.5K |
18 | Lenny Tavárez | $61.8K |
19 | Becky G | $58.2K |
20 | Ysy A | $51.9K |
21 | Justin Quiles | $48.9K |
22 | De La Ghetto | $48.9K |
23 | La Beriso | $47.5K |
24 | Ricardo Montaner | $45.1K |
25 | Neo Pistea | $45.1K |
26 | Mya | $42.2K |
27 | Bhavi | $39.3K |
28 | J Mena | $38.8K |
29 | Aitana | $33.4K |
30 | Maiara & Maraisa | $32.1K |
31 | Ecko Yg | $31.6K |
32 | Lucho Ssj | $30.1K |
33 | Leo Dan | $29.2K |
34 | A-Boogie Wit Da Hoodie | $24.6K |
35 | Emilia | $24.4K |
36 | Abel Pintos | $24.4K |
37 | Soy Luna | $24.3K |
38 | Isabela Souza | $24K |
39 | Vicentico | $22.4K |
40 | Morat | $21.7K |
41 | El Villano | $20.6K |
42 | Ana Guerra | $19.5K |
43 | Pedro Capó | $19.4K |
44 | Seven Kayne | $19.4K |
45 | Marko Silva | $18.7K |
46 | Lali | $18.4K |
47 | Fuego | $18.1K |
48 | Babasónicos | $18.1K |
49 | Soda Stereo | $17.7K |
50 | Q' Lokura | $17.4K |
51 | Fmk | $16K |
52 | Ke Personajes | $15.9K |
53 | Agapornis | $15.8K |
54 | Mozthaza | $15.2K |
55 | Tini | $14.9K |
56 | Blunted Vato | $14.4K |
57 | Bryant Myers | $14.3K |
58 | Frijo | $14.3K |
59 | La Kuppe | $14.1K |
60 | La Konga | $13.9K |
61 | Maria Jose Quintanilla | $13.6K |
62 | Siamés | $13.5K |
63 | Drefquila | $13.5K |
64 | Bardero$ | $13.4K |
65 | Ráfaga | $12.6K |
66 | Alemán | $12.2K |
67 | Rauw Alejandro | $12.1K |
68 | Los Nocheros | $11.9K |
69 | Soledad Pastorutti | $11.5K |
70 | El Dipy | $11.1K |
71 | Darell | $10.8K |
72 | Cali & El Dandee | $10.5K |
73 | Homer El Mero Mero | $10.1K |
74 | Pablo Chill-E | $10.1K |
75 | Midel | $10K |
76 | Marcela Morelo | $9.9K |
77 | Dillom | $9.2K |
78 | Pol Granch | $8.9K |
79 | El Pepo | $8.6K |
80 | Los Cafres | $8.3K |
81 | Natalie Perez | $8K |
82 | Agus Padilla | $8K |
83 | Johana Rodriguez | $8K |
84 | Nico Sattler | $7.9K |
85 | Papichamp | $7.8K |
86 | Capo Plaza | $7.6K |
87 | Ronny J | $7.6K |
88 | Miranda! | $7.6K |
89 | Fer Palacio | $7.5K |
90 | Eladio Carrion | $7.4K |
91 | Los Totora | $6.9K |
92 | Las Pastillas Del Abuelo | $6.8K |
93 | Diego Torres | $6.8K |
94 | Jandino | $6.8K |
95 | Maikel Delacalle | $6.4K |
96 | Los Caligaris | $6.3K |
97 | Andrés Calamaro | $6.2K |
98 | Airbag | $6.2K |
99 | Tobi | $6K |
100 | La Delio Valdez | $6K |
Popnable /Popnable Media
Related Stories
Friday, 01/10/2021, 8573 views
Sunday, 27/12/2020, 8402 views
Friday, 11/03/2022, 6264 views
Saturday, 07/11/2020, 4945 views
Friday, 18/03/2022, 4473 views
Wednesday, 11/11/2020, 4214 views
Wednesday, 04/11/2020, 3816 views
Monday, 16/11/2020, 3425 views
Friday, 20/01/2023, 3243 views
Tuesday, 03/11/2020, 3019 views