Explore Tom Walker's 2025 Tour Dates, Concerts, Revenue Forecasts and Ticket Information
Catch the latest Tom Walker tour and concerts happening near you in 2025. Secure your tickets to experience the exhilarating live performances and join the excitement of Tom Walker 's upcoming concerts near me.
[Edit Photo]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Add]
[Facebook Add]
[Twitter Add]
[Wiki Add]
Duplicated Artist
Tom Walker Concert Dates
Date | Location | Venue |
---|---|---|
November 6, 2024 | Lausanne, Switzerland | Hall Les Docks |
November 5, 2024 | Zürich, Switzerland | Club Komplex |
November 5, 2024 | Zürich, Switzerland | Club Komplex AG |
November 5, 2024 | Zürich, (Switzerland) | Hall Komplex 457 |
November 3, 2024 | Vienna, Austria | Hall Raiffeisen Halle im Gasometer |
November 2, 2024 | München, Germany | Club Backstage Werk |
November 2, 2024 | Munich, Germany | Club Backstage Werk |
November 1, 2024 | Berlin, Germany | Club Astra Kulturhaus |
October 30, 2024 | Utrecht, Netherlands | Hall TivoliVredenburg |
October 29, 2024 | Amsterdam, Netherlands | Club Melkweg |
October 27, 2024 | Brussels, Belgium | Hall Ancienne Belgique |
October 27, 2024 | Brussels, Belgium | Hall Ancienne Belgique (AB) |
October 25, 2024 | Hamburg, Germany | Outdoor Docks |
October 24, 2024 | Köln, Germany | Hall Carlswerk Victoria |
October 24, 2024 | Cologne, Germany | Hall Carlswerk Victoria |
October 23, 2024 | Paris, France | Outdoor LE TRABENDO (Parc de la Villette) |
October 23, 2024 | Paris, France | Club Le Trabendo |
August 16, 2024 | Bratislava - Vajnory, (Slovakia) | Outdoor Letisko Vajnory |
July 27, 2024 | Cardiff, United Kingdom | Outdoor Cardiff Castle |
July 22, 2024 | Newbury, United Kingdom | Outdoor Englefield House |
July 22, 2024 | Reading, United Kingdom | Outdoor Englefield House |
June 1, 2024 | Liverpool, United Kingdom | Arena M&S Bank Arena Liverpool |
May 7, 2024 | London, United Kingdom | Arena Eventim Apollo |
May 6, 2024 | Nottingham, United Kingdom | Arena Rock City |
May 5, 2024 | Norwich, United Kingdom | Hall UEA LCR Norwich |
May 5, 2024 | Norwich, United Kingdom | Hall Norwich Nick Rayns LCR UEA |
May 3, 2024 | Newcastle upon Tyne, United Kingdom | Theater O2 City Hall Newcastle |
May 3, 2024 | Newcastle upon Tyne, United Kingdom | Theater O2 City Hall, Newcastle |
May 1, 2024 | Glasgow, United Kingdom | Arena O2 Academy Glasgow |
April 30, 2024 | Glasgow, United Kingdom | Arena O2 Academy Glasgow |
April 29, 2024 | Leeds, United Kingdom | Club O2 Academy Leeds |
April 27, 2024 | Manchester, United Kingdom | Arena Manchester Academy |
April 26, 2024 | Manchester, United Kingdom | Arena Manchester Academy |
April 26, 2024 | Nuneaton, (UK) | Theater Bosworth Hall Hotel |
April 25, 2024 | Birmingham, United Kingdom | Arena O2 Academy Birmingham |
April 23, 2024 | Belfast, United Kingdom | Hall Ulster Hall |
April 22, 2024 | Dublin, Ireland | Theater 3Olympia Theatre |
April 20, 2024 | Sheffield, United Kingdom | Arena Octagon |
April 20, 2024 | Birmingham, United Kingdom | Arena O2 Academy Birmingham |
April 20, 2024 | Sheffield, United Kingdom | Hall Octagon Centre, University of Sheffield |
April 19, 2024 | Bristol, United Kingdom | Club O2 Academy Bristol |
April 18, 2024 | Cardiff, United Kingdom | Theater Cardiff University Students' Union |
April 18, 2024 | Cardiff, United Kingdom | Hall Cardiff Students Union |
April 18, 2024 | Cardiff, United Kingdom | Hall Great Hall, Cardiff University Student Union |
Tom Walker Tour Revenue Forecasts
Gain insights into the potential revenue from each Tom Walker's concert. Below is a detailed forecast of the minimum, maximum, and average revenues expected from the upcoming concerts.
Date | Venue | Min Revenue | Max Revenue | Avg Revenue |
---|---|---|---|---|
November 6, 2024 | Les Docks | $31,500 | $45,000 | $35,550 |
November 5, 2024 | Komplex | $24,500 | $35,000 | $27,650 |
November 5, 2024 | Komplex AG | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
November 5, 2024 | Komplex 457 | $84,000 | $120,000 | $94,800 |
November 3, 2024 | Raiffeisen Halle im Gasometer | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
November 2, 2024 | Backstage Werk | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
November 2, 2024 | Backstage Werk | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
November 1, 2024 | Astra Kulturhaus | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
October 30, 2024 | TivoliVredenburg | $70,000 | $100,000 | $79,000 |
October 29, 2024 | Melkweg | $42,000 | $60,000 | $47,400 |
October 27, 2024 | Ancienne Belgique | $70,000 | $100,000 | $79,000 |
October 27, 2024 | Ancienne Belgique (AB) | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
October 25, 2024 | Docks | $22,750 | $32,500 | $25,675 |
October 24, 2024 | Carlswerk Victoria | $70,000 | $100,000 | $79,000 |
October 24, 2024 | Carlswerk Victoria | $70,000 | $100,000 | $79,000 |
October 23, 2024 | LE TRABENDO (Parc de la Villette) | $22,750 | $32,500 | $25,675 |
October 23, 2024 | Le Trabendo | $15,750 | $22,500 | $17,775 |
August 16, 2024 | Letisko Vajnory | $175,000 | $250,000 | $197,500 |
July 27, 2024 | Cardiff Castle | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
July 22, 2024 | Englefield House | $175,000 | $250,000 | $197,500 |
July 22, 2024 | Englefield House | $175,000 | $250,000 | $197,500 |
June 1, 2024 | M&S Bank Arena Liverpool | $616,000 | $880,000 | $695,200 |
May 7, 2024 | Eventim Apollo | $254,730 | $363,900 | $287,481 |
May 6, 2024 | Rock City | $85,750 | $122,500 | $96,775 |
May 5, 2024 | UEA LCR Norwich | $31,500 | $45,000 | $35,550 |
May 5, 2024 | Norwich Nick Rayns LCR UEA | $54,250 | $77,500 | $61,225 |
May 3, 2024 | O2 City Hall Newcastle | $81,200 | $116,000 | $91,640 |
May 3, 2024 | O2 City Hall, Newcastle | $97,944 | $139,920 | $110,537 |
May 1, 2024 | O2 Academy Glasgow | $42,000 | $60,000 | $47,400 |
April 30, 2024 | O2 Academy Glasgow | $42,000 | $60,000 | $47,400 |
April 29, 2024 | O2 Academy Leeds | $29,750 | $42,500 | $33,575 |
April 27, 2024 | Manchester Academy | $63,000 | $90,000 | $71,100 |
April 26, 2024 | Manchester Academy | $63,000 | $90,000 | $71,100 |
April 26, 2024 | Bosworth Hall Hotel | $10,500 | $15,000 | $11,850 |
April 25, 2024 | O2 Academy Birmingham | $22,750 | $32,500 | $25,675 |
April 23, 2024 | Ulster Hall | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
April 22, 2024 | 3Olympia Theatre | $0 | $0 | $0 |
April 20, 2024 | Octagon | $70,000 | $100,000 | $79,000 |
April 20, 2024 | O2 Academy Birmingham | $22,750 | $32,500 | $25,675 |
April 20, 2024 | Octagon Centre, University of Sheffield | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
April 19, 2024 | O2 Academy Bristol | $13,650 | $19,500 | $15,405 |
April 18, 2024 | Cardiff University Students' Union | $17,500 | $25,000 | $19,750 |
April 18, 2024 | Cardiff Students Union | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
April 18, 2024 | Great Hall, Cardiff University Student Union | $28,000 | $40,000 | $31,600 |
Total | $3,044,524 | $4,349,320 | $3,435,963 | |
The incomes are forecast received by a unique formula and may not be accurate. |