Explore Chris Tomlin's 2025 Tour Dates, Concerts, Revenue Forecasts and Ticket Information
Catch the latest Chris Tomlin tour and concerts happening near you in 2025. Secure your tickets to experience the exhilarating live performances and join the excitement of Chris Tomlin 's upcoming concerts near me.
[Edit Photo]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Add]
[Facebook Add]
[Twitter Add]
[Wiki Add]
Duplicated Artist
Chris Tomlin Concert Dates
Date | Location | Venue |
---|---|---|
April 18, 2025 | Nashville, TN | Arena Bridgestone Arena |
November 23, 2024 | Tampa, FL | Stadium Yuengling Center |
November 22, 2024 | Sunrise, FL | Arena Amerant Bank Arena |
November 21, 2024 | Orlando, FL | Arena Addition Financial Arena |
November 16, 2024 | Indianapolis, IN | Arena Gainbridge Fieldhouse |
November 15, 2024 | Hoffman Estates, IL (United States) | Arena NOW Arena |
November 14, 2024 | Minneapolis, MN | Arena Target Center |
November 9, 2024 | Baltimore, MD | Arena Chesapeake Employers Insurance Arena |
November 8, 2024 | Charlotte, NC | Arena Bojangles' Coliseum |
November 7, 2024 | Duluth, MN | Arena Gas South Arena |
November 3, 2024 | San Antonio, TX | Stadium Freeman Coliseum |
November 2, 2024 | Fort Worth, TX | Arena Dickies Arena |
November 1, 2024 | Cypress, TX | Stadium Richard E Berry Center |
October 26, 2024 | Canton, OH | Hall Canton Memorial Civic Center |
October 25, 2024 | Canton, OH | Hall Canton Memorial Civic Center |
October 25, 2024 | Pittsburgh, PA | Arena Petersen Events Center, University of Pittsburgh |
October 24, 2024 | Pittsburgh, PA | Arena Petersen Events Center |
October 24, 2024 | Hartford, CT | Arena XL Center |
October 23, 2024 | Hartford, CT | Arena XL Center |
October 12, 2024 | San Diego, CA | Arena Viejas Arena at Aztec Bowl San Diego State University |
October 11, 2024 | San Diego, CA | Arena Viejas Arena |
October 11, 2024 | Tempe, AZ | Arena Mullett Arena |
October 10, 2024 | Tempe, AZ | Arena Mullett Arena |
October 10, 2024 | Ontario, CA | Arena Toyota Arena |
October 9, 2024 | Ontario, CA | Arena Toyota Arena |
October 9, 2024 | Henderson, NV | Stadium Lee's Family Forum |
October 8, 2024 | Henderson, NV | Outdoor Lee’s Family Forum |
May 27, 2024 | Belfast, United Kingdom | Arena The SSE Arena, Belfast |
May 12, 2024 | Henderson, NV | Stadium Leeâs Family Forum |
May 11, 2024 | Henderson, NV | Outdoor The Dollar Loan Center |
May 11, 2024 | Henderson, NV | Stadium Lee's Family Forum |
May 11, 2024 | Anaheim, CA | Arena Honda Center |
May 11, 2024 | Henderson, NV | Outdoor Lee’s Family Forum |
May 10, 2024 | Anaheim, CA | Arena Honda Center |
May 10, 2024 | Fresno, CA | Stadium Save Mart Center |
May 9, 2024 | Fresno, CA | Stadium Save Mart Center |
May 4, 2024 | Portland, OR | Arena Moda Center |
May 3, 2024 | Everett, MA | Arena Angel of the Winds Arena |
May 3, 2024 | Portland, OR | Arena Moda Center |
May 2, 2024 | Spokane, WA | Arena Spokane Arena |
May 2, 2024 | Everett, MA | Arena Angel of the Winds Arena |
May 1, 2024 | Spokane, WA | Arena Spokane Arena |
April 28, 2024 | Independence, MO | Arena Cable Dahmer Arena |
April 27, 2024 | Independence, MO | Arena Cable Dahmer Arena |
April 26, 2024 | St Louis, MO | Arena Chaifetz Arena |
April 25, 2024 | Tulsa, OK | Stadium Mabee Center, Oral Roberts University |
April 25, 2024 | St Louis, MO | Arena Chaifetz Arena |
April 24, 2024 | Tulsa, OK | Stadium The Mabee Center |
April 21, 2024 | Boston, MA | Arena Agganis Arena |
April 20, 2024 | Boston, MA | Arena Agganis Arena |
April 20, 2024 | Hershey, PA | Arena Giant Center |
April 19, 2024 | Hershey, PA | Arena Giant Center |
April 19, 2024 | Newark, NJ | Arena Prudential Center |
April 18, 2024 | Newark, NJ | Arena Prudential Center |
March 30, 2024 | Nashville, TN | Arena Bridgestone Arena |
March 29, 2024 | Nashville, TN | Arena Bridgestone Arena |
March 22, 2024 | Anaheim, CA | Arena Honda Center |
Chris Tomlin Tour Revenue Forecasts
Gain insights into the potential revenue from each Chris Tomlin's concert. Below is a detailed forecast of the minimum, maximum, and average revenues expected from the upcoming concerts.
Date | Venue | Min Revenue | Max Revenue | Avg Revenue |
---|---|---|---|---|
April 18, 2025 | Bridgestone Arena | $1,400,000 | $2,000,000 | $1,580,000 |
November 23, 2024 | Yuengling Center | $525,000 | $750,000 | $592,500 |
November 22, 2024 | Amerant Bank Arena | $1,050,000 | $1,500,000 | $1,185,000 |
November 21, 2024 | Addition Financial Arena | $595,000 | $850,000 | $671,500 |
November 16, 2024 | Gainbridge Fieldhouse | $1,284,150 | $1,834,500 | $1,449,255 |
November 15, 2024 | NOW Arena | $420,000 | $600,000 | $474,000 |
November 14, 2024 | Target Center | $1,354,920 | $1,935,600 | $1,529,124 |
November 9, 2024 | Chesapeake Employers Insurance Arena | $504,000 | $720,000 | $568,800 |
November 8, 2024 | Bojangles' Coliseum | $980,000 | $1,400,000 | $1,106,000 |
November 7, 2024 | Gas South Arena | $910,000 | $1,300,000 | $1,027,000 |
November 3, 2024 | Freeman Coliseum | $455,000 | $650,000 | $513,500 |
November 2, 2024 | Dickies Arena | $665,000 | $950,000 | $750,500 |
November 1, 2024 | Richard E Berry Center | $175,000 | $250,000 | $197,500 |
October 26, 2024 | Canton Memorial Civic Center | $131,250 | $187,500 | $148,125 |
October 25, 2024 | Canton Memorial Civic Center | $131,250 | $187,500 | $148,125 |
October 25, 2024 | Petersen Events Center, University of Pittsburgh | $493,500 | $705,000 | $556,950 |
October 24, 2024 | Petersen Events Center | $656,670 | $938,100 | $741,099 |
October 24, 2024 | XL Center | $1,120 | $1,600 | $1,264 |
October 23, 2024 | XL Center | $1,120 | $1,600 | $1,264 |
October 12, 2024 | Viejas Arena at Aztec Bowl San Diego State University | $840,000 | $1,200,000 | $948,000 |
October 11, 2024 | Viejas Arena | $875,000 | $1,250,000 | $987,500 |
October 11, 2024 | Mullett Arena | $420,000 | $600,000 | $474,000 |
October 10, 2024 | Mullett Arena | $420,000 | $600,000 | $474,000 |
October 10, 2024 | Toyota Arena | $770,000 | $1,100,000 | $869,000 |
October 9, 2024 | Toyota Arena | $770,000 | $1,100,000 | $869,000 |
October 9, 2024 | Lee's Family Forum | $105,000 | $150,000 | $118,500 |
October 8, 2024 | Lee’s Family Forum | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
May 27, 2024 | The SSE Arena, Belfast | $532,000 | $760,000 | $600,400 |
May 12, 2024 | Leeâs Family Forum | $105,000 | $150,000 | $118,500 |
May 11, 2024 | The Dollar Loan Center | $70,000 | $100,000 | $79,000 |
May 11, 2024 | Lee's Family Forum | $105,000 | $150,000 | $118,500 |
May 11, 2024 | Honda Center | $1,324,050 | $1,891,500 | $1,494,285 |
May 11, 2024 | Lee’s Family Forum | $35,000 | $50,000 | $39,500 |
May 10, 2024 | Honda Center | $1,324,050 | $1,891,500 | $1,494,285 |
May 10, 2024 | Save Mart Center | $1,120 | $1,600 | $1,264 |
May 9, 2024 | Save Mart Center | $1,120 | $1,600 | $1,264 |
May 4, 2024 | Moda Center | $1,400,000 | $2,000,000 | $1,580,000 |
May 3, 2024 | Angel of the Winds Arena | $446,250 | $637,500 | $503,625 |
May 3, 2024 | Moda Center | $1,400,000 | $2,000,000 | $1,580,000 |
May 2, 2024 | Spokane Arena | $672,000 | $960,000 | $758,400 |
May 2, 2024 | Angel of the Winds Arena | $446,250 | $637,500 | $503,625 |
May 1, 2024 | Spokane Arena | $672,000 | $960,000 | $758,400 |
April 28, 2024 | Cable Dahmer Arena | $385,000 | $550,000 | $434,500 |
April 27, 2024 | Cable Dahmer Arena | $385,000 | $550,000 | $434,500 |
April 26, 2024 | Chaifetz Arena | $525,000 | $750,000 | $592,500 |
April 25, 2024 | Mabee Center, Oral Roberts University | $577,500 | $825,000 | $651,750 |
April 25, 2024 | Chaifetz Arena | $525,000 | $750,000 | $592,500 |
April 24, 2024 | The Mabee Center | $446,250 | $637,500 | $503,625 |
April 21, 2024 | Agganis Arena | $45,500 | $65,000 | $51,350 |
April 20, 2024 | Agganis Arena | $45,500 | $65,000 | $51,350 |
April 20, 2024 | Giant Center | $735,000 | $1,050,000 | $829,500 |
April 19, 2024 | Giant Center | $735,000 | $1,050,000 | $829,500 |
April 19, 2024 | Prudential Center | $1,330,000 | $1,900,000 | $1,501,000 |
April 18, 2024 | Prudential Center | $1,330,000 | $1,900,000 | $1,501,000 |
March 30, 2024 | Bridgestone Arena | $1,400,000 | $2,000,000 | $1,580,000 |
March 29, 2024 | Bridgestone Arena | $1,400,000 | $2,000,000 | $1,580,000 |
March 22, 2024 | Honda Center | $1,324,050 | $1,891,500 | $1,494,285 |
Total | $35,690,620 | $50,986,600 | $40,279,414 | |
The incomes are forecast received by a unique formula and may not be accurate. |